La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 2024, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.
En ese sentido, Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de pesas la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Medallero de los Juegos Olímpicos
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | China | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | Estados Unidos | 9 | 16 | 14 | 39 |
3 | Francia | 8 | 11 | 9 | 28 |
4 | Reino Unido | 8 | 8 | 8 | 24 |
5 | Australia | 8 | 6 | 5 | 19 |
6 | Japón | 8 | 3 | 5 | 16 |
7 | Corea del Sur | 6 | 3 | 3 | 12 |
8 | Italia | 5 | 8 | 4 | 17 |
9 | Países Bajos | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Canadá | 3 | 2 | 4 | 9 |
11 | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Rumania | 2 | 3 | 1 | 6 |
13 | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Suecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Hungría | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | España | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Suiza | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
26 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y la preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.