Este miércoles 2 de octubre finalizó la segunda fecha de la UEFA Champions League 2024-2025 en su nuevo formato de competición, basado en una liga con 36 integrantes que buscarán levantar la orejona el próximo 31 de mayo del 2025 en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.
Por ello, en esta nota te mostraremos los resultados de los partidos de ambas fechas y como quedó la tabla clasificatoria.
Resultados del 2 de octubre
- Girona vs. Feyenoord | 2-3
- Shakhtar Donetsk vs. Atalanta | 0-3
- Aston Villa vs. Bayern Múnich | 1-0
- Benfica vs. Atlético de Madrid | 4-0
- Dynamo Zagreb vs. Mónaco | 2-2
- Lille vs. Real Madrid | 1-0
- Liverpool vs. Bologna | 2-0
- RB Leipzig vs. Juventus | 2-3
- Sturm Gaz vs. Club Brugge | 0-1
Resultados del martes 1 de octubre
- Salzbur vs. Brest | 0-4
- Sttugart vs. Sparta Prague | 1-1
- Arsenal vs. París Saint-Germain | 2-0
- Barcelona vs. Young Boys | 5-0
- Bayer Leverkusen vs. AC Milan | 1-0
- Borussia Dortmund vs. Celtic | 7-1
- Inter vs. Crvena Zvezda | 4-0
- PSV vs. Sporting CP | 1-1.
- Slovan Bratislava vs. Manchester City | 0-4
Así queda la tabla de posiciones de la Champions League
The league phase standings after matchday 2 ⚽️ #UCL pic.twitter.com/gOXqGsaN3v
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2024